Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 2.45 € VAT incl. 2.09 € VAT excl. *

Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes - White


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.05 3.62 3.20 2.77 2.56 2.45 2000
11/12 4.05 3.62 3.20 2.77 2.56 2.45 2000
S 5.34 4.77 4.21 3.65 3.37 3.23 2000
M 5.34 4.77 4.21 3.65 3.37 3.23 2000
3/4 4.05 3.62 3.20 2.77 2.56 2.45 2000
L 5.34 4.77 4.21 3.65 3.37 3.23 2000
5/6 4.05 3.62 3.20 2.77 2.56 2.45 2000
XL 5.34 4.77 4.21 3.65 3.37 3.23 2000
7/8 4.05 3.62 3.20 2.77 2.56 2.45 2000
2XL 5.34 4.77 4.21 3.65 3.37 3.23 2000
3XL 7.56 6.76 5.97 5.17 4.77 4.58 2000
4XL 7.80 6.98 6.16 5.34 4.93 4.72 2000
5XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1758
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Roly Workwear CA6681

Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes.
1x1 ribbed round neck.
Taped neckline in matching fabric.


100% cotton, single jersey, 190 gsm.Heather grey colour (58): 85% cotton / 15% viscose.

New products

Reviews for Roly Workwear CA6681


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Angora (Natural)
Angora (Natural)
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 326
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 295
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1134
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 66
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 392
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1959
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 578
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 141
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1244
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 2000
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 2000
5XL 10.10 9.03 7.97 6.91 6.38 6.11 2000
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Blue Lake
Blue Lake
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 450
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 405
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1107
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 222
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 460
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1586
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 357
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 92
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1456
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1993
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 511
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 885
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1088
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 686
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes CHRYSANTHEMUM RED
CHRYSANTHEMUM RED
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1315
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 56
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 131
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1843
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 295
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1930
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 296
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes CLAY ORANGE
CLAY ORANGE
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 292
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1190
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1409
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 597
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1654
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 408
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1522
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 631
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 646
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 239
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Coral
Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 541
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 596
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1676
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 32
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 278
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 639
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 575
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 155
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Dark Lead
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1033
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1430
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 694
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 932
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 881
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1800
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 873
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 184
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1015
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 795
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 2000
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1251
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1420
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 539
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 804
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1432
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1050
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Dusty Blue
Dusty Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1696
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1631
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1877
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1973
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1968
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 101
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Garnet
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1349
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1192
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1383
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 756
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1563
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1025
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 325
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Grass Green
Grass Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 541
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1109
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 789
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 989
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1228
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1078
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 883
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1130
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 484
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 150
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 195
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes GREEK ORANGE
GREEK ORANGE
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 321
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 569
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 609
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 826
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 696
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1427
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 503
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1072
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1124
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 839
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 350
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1446
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 424
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1990
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1163
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 492
5XL 10.10 9.03 7.97 6.91 6.38 6.11 606
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Iris Purple
Iris Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 486
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 459
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1708
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 86
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 563
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 654
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 146
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 353
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 305
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1723
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 227
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 210
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 350
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 160
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 99
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Laurel Green
Laurel Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 337
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 425
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 719
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 176
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 366
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1711
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 451
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 43
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Lavender
Lavender
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 621
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 360
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 93
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 497
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1049
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1487
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 304
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1316
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1937
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 728
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 178
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes MIST GREEN
MIST GREEN
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1890
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1977
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1202
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes MOCA
MOCA
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 573
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 524
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1698
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 34
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 236
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 548
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 543
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 126
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 2000
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 1843
5XL 10.10 9.03 7.97 6.91 6.38 6.11 535
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Oasis Green
Oasis Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1321
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1288
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 2000
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1463
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 577
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Opal
Opal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 31
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 4
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 230
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1364
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 2000
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 925
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1419
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 552
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 714
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 660
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 673
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 970
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1019
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 0
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1885
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1786
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 983
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 709
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 551
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 962
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1052
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 332
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 469
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1113
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1087
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 1567
4XL 8.83 7.89 6.97 6.04 5.57 5.35 855
5XL 10.10 9.03 7.97 6.91 6.38 6.11 444
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Riviera Blue
Riviera Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 885
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1680
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 0
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 375
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1804
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 731
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1185
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 352
Roly CA6681 - STAFFORD Tubular short-sleeved t-shirt in adult sizes and with side seams in kid's sizes Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1384
11/12 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 732
S 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 973
M 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
3/4 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 825
L 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 2000
5/6 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1614
XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 1870
7/8 4.51 4.04 3.56 3.09 2.85 2.73 1739
2XL 6.29 5.63 4.97 4.30 3.97 3.81 699
3XL 8.22 7.36 6.50 5.63 5.20 4.98 492
